| ISO 3166-2:JP | 都道府県名 | 順位 | 人口総数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| JP-15 | 新潟県 | 14 | 2,431,459 | 1.90% |
| JP-16 | 富山県 | 38 | 1,111,729 | 0.87% |
| JP-17 | 石川県 | 35 | 1,174,026 | 0.92% |
| JP-18 | 福井県 | 43 | 821,592 | 0.64% |
| 北陸3県 | 3,107,347 | 2.43% | ||
| 北陸4県 | 5,538,806 | 4.34% |
※順位・人口総数・割合は平成17年国勢調査(2005年10月1日現在)による。
年齢構成
北陸3県について記載
年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]
| 年齢 | 人口 |
|---|---|
| 0~4歳 | 144 |
| 5~9 | 149 |
| 10~14 | 149 |
| 15~19 | 168 |
| 20~24 | 169 |
| 25~29 | 208 |
| 30~34 | 221 |
| 35~39 | 189 |
| 40~44 | 185 |
| 45~49 | 192 |
| 50~54 | 247 |
| 55~59 | 234 |
| 60~64 | 200 |
| 65~69 | 181 |
| 70~74 | 174 |
| 75~79 | 142 |
| 80歳以上 | 172 |
年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]
- データ出典:第十表/都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口-総人口(総務省統計局)
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! | 